Monitor HP ProDisplay P232 LED 23″, Full HD, Widescreen, Negro
Especificaciones
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 346.3 mm |
| Profundidad del paquete | 140 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 548.6 mm |
| Ancho | 548.6 mm |
| Peso del paquete | 5.8 kg |
| Altura del paquete | 422 mm |
| Profundidad | 55 mm |
| Peso (con soporte) | 4 kg |
| Peso | 3.4 kg |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 185 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 408.3 mm |
| Ancho del paquete | 632 mm |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (max) | 30 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo energético | 24 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Exhibición | |
|---|---|
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Densidad del pixel | 96 ppi |
| Tecnología de visualización | LED |
| Gama de colores | 72% |
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Ángulo de visión, vertical | 160° |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Pantalla | LED |
| Relación de contraste (dinámico) | 5000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| HDCP | ![]() |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 – 60 Hz |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Intervalo de escaneado horizontal | 24 – 80 kHz |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tamaño visible, horizontal | 50.9 cm |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Diagonal de la pantalla | 23pulg. |
| Tipo HD | Full HD |
| Tamaño visible, vertical | 28.6 cm |
| Formatos gráficos soportados | 1600 x 900,1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA) |
| 3D | ![]() |
| Tipo de pantalla | TN |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Interruptor de encendido/apagado integrado | ![]() |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Conectar y usar (Plug and Play) | ![]() |
| Número de lenguajes OSD | 10 |
| Indicadores LED | Poder |
| Ángulo de inclinación | -5 – 22° |
| montaje VESA | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Categoría: MONITORES
Etiquetas: Full HD, Monitor HP ProDisplay P232 LED 23″, Negro, Widescreen
Shipping & Delivery


